成本与报价拆解
二级报价自动复核 · 替代人工核价 —— 由订单 PBOM 与裁剪后工艺路线驱动,把订单额拆到每个料号、每道工序并到元闭合,与选配页一级报价逐行对账
二级复核通过 · 毛利 28.0% ≥ 目标线 · 自动放行
SO-2026-07-0092
职员椅 142900012 · CHT65SW × 40
雅墨黑塑背框 + 2D扶手 + T727四档 …
← 输入:订单 PBOM 62 行(版本 R001)+ 裁剪后 7 道工序
一级报价 ↔ 二级成本对账
一级看「价」(分层价差累加 · 前端秒级),二级看「本」(下单后完整成本复核),逐行差额合计=毛利
一级报价 · 选配页冻结(价)
哈途系列基础价(L1)780
F-06 2D 扶手价差(L3 选项)+60
其余 9 行标配+0
一级报价840
经销商折扣 −10%(渠道规则)−84
折后实收756
−
二级完整成本 · 订单 PBOM 展开(本)
物料成本(L3 总成聚合 14 行)444.00
工序人工与制造费用(7 道 · 50 分)60.00
包装物料(国内标准 · 一把一箱)26.00
物流运费分摊14.00
二级完整成本544.00
=
本单毛利 / 把
212.00
折后口径 28.0%
×40 = 8,480
校验:780 + 60 − 84 = 756;444 + 60 + 26 + 14 = 544;756 − 544 = 212(28.0%)✓
| 一级报价行(价) | 金额(元) | 二级成本承担(本) | 金额(元) | 差额→毛利 |
|---|---|---|---|---|
| 哈途系列基础价(L1) | 780 | 标准结构成本(背 108 + 座 102 + 脚盘 174 + 五金 6 + 包装 26 + 工时 60 + 物流 14) | 490 | +290 |
| F-06 2D 扶手(L3 选项价差)差异行 | +60 | 扶手成本(350017288 × 2) | 54 | +6 |
| ▾其余 9 行标配 +0(F-01/02/03/04/05/07/08/09 + 销售区域,点击展开) | +0 | 成本已含于标准结构成本 —— 任何合法组合皆为标配直接成单,价差仅来自显式选项价 | — | — |
| F-01 头枕 = 无 | +0 | 已含于标准结构成本 | — | — |
| F-02 椅背 = 低背 CHT800 | +0 | 已含于标准结构成本 | — | — |
| F-03 椅座 = 长款木板座 | +0 | 已含于标准结构成本 | — | — |
| F-04 底盘 = T727 标准四档 | +0 | 已含于标准结构成本 | — | — |
| F-05 气杆 = 110# | +0 | 已含于标准结构成本 | — | — |
| F-07 椅轮 = PU 硬轮[PUN60R-4] | +0 | 已含于标准结构成本 | — | — |
| F-08 颜色 = 雅墨黑[g29] | +0 | 已含于标准结构成本 | — | — |
| F-09 面料 = 网布 | +0 | 已含于标准结构成本 | — | — |
| 销售区域 = 国内 | +0 | 已含于标准结构成本 | — | — |
| 经销商折扣 −10%(渠道规则) | −84 | —(直接冲减毛利,不对应成本行) | — | −84 |
| 合计:折后实收 | 756 | 二级完整成本 | 544 | +212 ✓ |
| 校验:290 + 6 − 84 = 212 = 756 − 544 ✓ · 三行差额精确合计=毛利(hover 任一行可见该行差额的价/本来源高亮) | ||||
毛利 · 按折后实收 ¥756(主口径)
示例价格 · 非实际
212 元/把
毛利率 28.0% · 达标 ≥ 目标线 → 自动放行
折后实收 756 − 完整成本 544 = 212
参考口径:对一级报价 ¥840 为 296 / 35.2%
订单毛利(折后主口径):212 × 40 = 8,480(30,240 × 28.0%)
关注 · 座木板 310000094 分批到货(step2 库存预检黄灯项):首批 28 把量 07-05 已到、尾批 12 把量 07-10 前到 → 工序 30 椅座装配分两批排程(07-06 / 07-10),不影响齐套 07-10 与总装试装 07-11 详情 ▾
处置说明:WO-HN-2026-0092-2(椅座总成 ×40)内工序 30 椅座装配按到货分两批排程——首批 28 把量 07-06、尾批 12 把量 07-10;
WO-HN-2026-0092-1(哈途背)与其余工序不受影响。齐套 07-10、总装+首件试装 07-11、承诺交期 07-15 均维持,不阻断,自动放行结论不变。
来源:step2 订单确认页库存预检黄灯项(同一物料 310000094,单一异常源)。
来源:step2 订单确认页库存预检黄灯项(同一物料 310000094,单一异常源)。
查看对照示例(跨基地场景,本单不适用)▾
示例 · 本单不适用 对照件主管椅 142900020(CHT90SW):椅背半成品生产厂为江东,
需调拨至总装基地海宁,系统提示“跨基地调拨,交期 +2 天”,由核价人员决定放行或转人工复核。
仅为文案对照;本单全程海宁基地[HN];生产厂信息仅作展示,不提供调拨操作。
仅为文案对照;本单全程海宁基地[HN];生产厂信息仅作展示,不提供调拨操作。
信息 · 包装联动:本单为国内标准包装方案(一把一箱)——切换包装方案时,包材行与「包装物料」KPI 自动重算 详情 ▾
若在 step7「分装包装」切换出口加强 / 电商方案,本页包材 3 行与「包装物料」KPI(1,040)将按所选方案自动重算,二级报价同步刷新。
本页不预置第二套价格数字,重算以所选方案实际口径为准。
订单成本 KPI(×40 · 到元闭合)
示例价格 · 非实际
物料成本
17,760
单把 444 · 物料明细表合计 ×40
工序人工与制造费用(7 道)
2,400
单把 60 · 50 分/把 × 1.2 元/分(综合费率,示例)
包装物料
1,040
单把 26 · 国内标准(一把一箱)· 随包装方案联动
物流运费
560
单把 14 · 海宁→杭州 8 托约 720kg 分摊(示例)
毛利
8,480
毛利率 28.0%(折后口径)
单把 212
订单额(×40 · 折后 ¥756)
30,240
单把 756 · 折后价贯穿全链的唯一口径
17,760 + 2,400 + 1,040 + 560 + 8,480 = 30,240
到元闭合 ✓
物料 + 工序 + 包装 + 物流 + 毛利 = 订单额,五项相加无尾差
| 编码 | 名称 | 用量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▾ 哈途背(L3:B0500008448) | 108.00 | F-02 低背 CHT800 · 4 项 | |||
| B5090000505 | 上背框-雅墨黑 | 1 PCS | 54.00 | 54.00 | |
| B5090000625 | 下背框-雅墨黑 | 1 PCS | 34.00 | 34.00 | |
| 899600123 | CW-HY 雅墨黑涤纶网布 | 0.15 ㎡ | 120.00 | 18.00 | |
| 来历:704000194(L4 网布虚拟件)+ 颜色特征 F-08 雅墨黑[g29] → 解算为实体料 899600123。映射矩阵邻行:+深灰[G17] → 899600124; +中国红[R524] → 899600125 暂不开放(规则 ✕ 态)。 | |||||
| 390000228 | 布艺款商标 | 1 PCS | 2.00 | 2.00 | 辅件 |
| ▾ 椅座总成(长款木板座) | 102.00 | F-03 · 4 项 | |||
| 310000094 | CHT604-2 座木板 | 1 PCS | 30.00 | 30.00 | 分批到货 · 见异常提示 |
| 360000163 | CHT 长款座定型绵 | 1 PCS | 46.00 | 46.00 | |
| 899600456 | 椅座面料-雅墨黑 | 0.10 ㎡ | 90.00 | 9.00 | |
| 来历:704000195(L4 座面料虚拟件)+ 颜色特征 F-08 雅墨黑[g29] → 解算为实体料 899600456,与选配页所选颜色一致。 | |||||
| B0400000826 | 哈途拉布 | 1 PCS | 17.00 | 17.00 | |
| ▾ 五星脚&底盘 | 174.00 | 4 项 | |||
| 350012160 | T727 四档锁定底盘 STG | 1 PCS | 92.00 | 92.00 | F-04 标准四档 |
| B5090000516 | 五星脚 350H-雅墨黑 | 1 PCS | 38.00 | 38.00 | |
| 350000065 | 气杆 110# | 1 PCS | 24.00 | 24.00 | F-05 · 差异件(主管椅 350019150) |
| 350012165 | PU 椅轮-雅墨黑 | 5 PCS | 4.00 | 20.00 | F-07 PU 硬轮[PUN60R-4] · 差异件 |
| ▾ 扶手 | 54.00 | F-06 · 1 项 | |||
| 350017288 | CHT2D 扶手-雅墨黑 PU | 2 PCS | 27.00 | 54.00 | |
| ▾ 五金 | 6.00 | 1 项 | |||
| 340000047 | 垫圈(M6 五金包) | 1 套 | 6.00 | 6.00 | |
| 物料成本合计(各分组小计之和:108 + 102 + 174 + 54 + 6) | 444.00 | ×40 = 17,760 ✓ | |||
包材行(= KPI「包装物料」,独立于物料小计)
随包装方案联动 · 本单:国内标准
| 编码 | 名称 | 用量 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 370000245 | 301308 普通箱 | 1 只 | 12.00 | 一把一箱(真实 PBOM 口径) |
| 370012430 | 气泡袋 | 1 套 | 5.00 | |
| — | 其他包材(层板、随箱文件:说明书/合格证) | 1 套 | 9.00 | PBOM 包材段汇总行 |
| 包装物料合计 | 26.00 | ×40 = 1,040 ✓ | ||
共用件与主数据收敛 · 本单证据
示例价格 · 非实际
新旧模式对比(环节级 · 语料真数)
仅环节级对比,不折算“每单节省 ¥N”类金额
| 环节 | 现状 | 超级BOM 目标态 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 报价(常规改颜色) | 1 天 | 一级报价秒级 | 问卷 Q17 |
| 报价(完全定制) | 2 天(油漆 2–3 天) | 秒级;非标转审核不阻塞标准单 | 问卷 Q17 / 方案 §6.4 |
| 报价人工干预 | 100%(合同折扣/抹零人工) | 0(规则自动计价 + 渠道折扣自动) | 问卷 Q18 |
| BOM 挂接 | 3 天/产品(实木 5 天) | 下单自动实例化(<3 秒) | 问卷 Q5 |
| 细微差异新建 BOM | 占总 BOM 量 50% | 0(特征 + 映射矩阵吸收) | 问卷 Q7 |
| 定制品核价流程 | 销售咨询 → 财务/技术核定单价 | 二级报价自动复核,毛利异常才转人工 | 问卷 Q17 |
本单即目标态证据:下单 07-03 14:26 → 自动实例化 → 二级复核通过(毛利 28.0% ≥ 目标线)→ 自动放行,全程无人工核价。
本页所有金额均为示例价格,非实际报价 · 单价/费率为示例口径 · 生产厂信息仅作展示,不含调拨/路由操作