成本与报价拆解
职员椅 142900012(CHT65SW · 哈途系列)· 由订单 PBOM 驱动的二级报价展开,与选配页一级报价对账
一级报价 ↔ 二级成本对账
一级看「价」(分项价差累加 · 秒级),二级看「本」(成本完整展开),差额即毛利
一级报价快照 · 选配页冻结
标准价(基础 780 + 价差合计 630)1,410
经销商折扣(9 折)−141
折后实收1,269
−
二级完整成本 · 订单 PBOM 展开
物料成本(实体件 11 行)690.00
工序人工(有效 7 道 · 50 分)60.00
完整成本750.00
=
本单毛利
519.00
折后口径 40.9%
毛利 · 按折后实收价
519.00 元
毛利率 40.9%
折后实收 1,269 − 完整成本 750.00 = 519.00
另一口径参考:标准价口径 660.00 / 46.8%
交期与调拨检查通过 本单异常 0 项 · 标准配置 · 单基地生产(海宁[HN]) 查看对照示例 ▾
示例 · 本单不适用 跨基地调拨,交期 +2 天 ——
对照件主管椅 142900020(CHT90SW):椅背半成品生产厂为江东,需调拨至总装基地海宁,
系统提示交期顺延 2 天,由核价人员决定放行或转人工复核。
仅为演示文案;生产厂信息仅作展示,不提供调拨操作。
仅为演示文案;生产厂信息仅作展示,不提供调拨操作。
| 编码 | 名称 | 用量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▾ 椅背 | 18.00 | 1 项 | |||
| 899600123 | CW-HY雅墨黑涤纶网布 | 0.15 ㎡ | 120.00 | 18.00 | |
| 来历:704000194(L4 网布虚拟件)+ 颜色特征 F-08 雅墨黑[g29] → 解算为实体料 899600123,与选配页所选颜色一致。 | |||||
| ▾ 椅座 | 111.00 | 3 项 | |||
| 310000094 | CHT604-2座木板 | 1 PCS | 34.00 | 34.00 | F-03 长款木板 |
| 360000163 | CHT长款座定型绵 | 1 PCS | 68.00 | 68.00 | |
| 899600456 | 椅座面料-雅墨黑 | 0.10 ㎡ | 90.00 | 9.00 | |
| 来历:704000195(L4 座面料虚拟件)按颜色特征 F-08 雅墨黑[g29] 解算为实体料 899600456。 | |||||
| ▾ 底盘 | 280.00 | 2 项 | |||
| 350012160 | T727四档锁定底盘STG | 1 PCS | 228.00 | 228.00 | F-04 |
| 350000065 | 气杆110# | 1 PCS | 52.00 | 52.00 | 差异件 |
| ▾ 脚轮 | 126.00 | 2 项 | |||
| B5090000516 | 五星脚350H-雅墨黑 | 1 PCS | 86.00 | 86.00 | 共用件 |
| 350012165 | PU椅轮-雅墨黑 | 5 PCS | 8.00 | 40.00 | 差异件 |
| ▾ 扶手 | 116.00 | 1 项 | |||
| 350017288 | CHT2D扶手-雅墨黑PU | 2 PCS | 58.00 | 116.00 | 共用件 · F-06 |
| ▾ 五金 | 8.00 | 1 项 | |||
| 340000047 | 垫圈/M6五金包 | 1 套 | 8.00 | 8.00 | 共用件 |
| ▾ 包装 | 31.00 | 1 项 | |||
| 370000245 等 | 包材套件(纸箱+气泡袋) | 1 套 | 31.00 | 31.00 | 随包装方案联动 |
| 物料成本小计 | 690.00 | 各分组小计之和 | |||
| 工序 | 名称 | 触发条件 | 工时(分) | 人工成本(元) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 底盘气杆总装 | 基础公用 | 6 | 7.20 |
| 20 | 五星脚入气杆 | 基础公用 | 3 | 3.60 |
| 30 | 椅座装配 | 基础公用 | 8 | 9.60 |
| 40 | 椅背装配 | 基础公用 | 8 | 9.60 |
| 50 | 安装头枕 | IF 有头枕 —— 本单 F-01=无头枕,剔除 | — | — |
| 55 | 装饰盖热熔 | IF 高背CHT802 —— 本单低背CHT800,剔除 | — | — |
| 58 | 摇摆组件装配 | IF 摇摆底盘 —— 本单 T727 标准四档,剔除 | — | — |
| 60 | 面料缝纫绷面 | 参数化 · 按 F-09 材质系数(本单网布,系数 1.0) | 14 | 16.80 |
| 70 | 质检调试 | 基础公用 | 5 | 6.00 |
| 80 | 防护包装 | 基础公用 | 6 | 7.20 |
| 有效 7 道小计 | 50 | 60.00 | ||
本页所有价格均为示例,非实际报价 · 生产厂信息仅作展示,不含调拨/路由操作